发布时间 : 2018-09-04 18:30:14
技术参数:
型号 | 933E | 933EG | 933EG | 933EG | 933E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 基本型 | 高卸 | 高卸 | 特高卸 | 加重型 | ||
额定斗容量/宽度,m3/mm | 1/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.95/1950 | ||
额定载重量,kg | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | ||
最大载重量,kg | 3400 | 3000 | 3000 | 2400 | 4000 | ||
整机工作质量,kg | 5160 | 5180 | 5180 | 5720 | 5540 | ||
卸载高度,mm | 铲斗平高 | 3500 | 3750 | 3750 | 4800 | 3500 | |
标准 | 3000 | 3300 | 3300 | 4300 | 3000 | ||
卸载距离,mm | 790 | 756 | 756 | 830 | 790 | ||
最小离地间隙,mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
处形尺寸(长×宽×高),mm | 5800X2100X3050 | 5950X2100X3050 | 5950X2100X3050 | 6659X2100X3000 | 5800X1950X3050 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
倾翻载荷,kN | 34 | 30 | 30 | 24 | 40 | ||
三项和时间,s | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12 | 10.6 | ||
前进速度,km/h | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
发动机型号 | 全柴4C6-100U32/云内YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云内YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云内YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云内YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云内YN4D099-30CR | ||
发动机功率/转速,KW/r/min | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | ||
轮胎型号 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
产品特点:
1、动力采用品牌柴油机,动力更强劲,排放更换环保;
2、驾驶室采用防滚翻框架式结构设计,使用操作更加安全;
3、液压管路采用龙工自制件,管路连接采用24°锥密封形式,结构更可靠,有效防止液压油滴、渗、漏现象发生;
4、驾驶室内饰采用全新视觉酒红色调,有效缓解操作者的疲劳程度,驾驶舱更加温馨、舒适;
5、铲斗自动调平功能,作业效率更高,操作更便捷;
6、单手柄操纵结构简单、轻便,降低操作者工作强度。