发布时间 : 2018-09-04 18:16:49
技术参数:
型号 | 926EG | ||
---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||
额定斗容量/宽度,m3/mm | 0.65/1880 | ||
额定载重量,kg | 1200 | ||
最大载重量,kg | 2400 | ||
整机工作质量,kg | 4160 | ||
卸载高度,mm | 铲斗平高 | 3670 | |
标准 | 3300 | ||
卸载距离,mm | 875 | ||
最小离地间隙,mm | 248 | ||
处形尺寸(mm):长×宽×高 | 5900*2030*2850 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | ||
倾翻载荷,kN | 24 | ||
三项和时间,s | 8.7 | ||
前进速度,km/h | 21 | ||
后退速度,km/h | 21 | ||
发动机型号 | 全柴4B5-50V32/云内共轨YN4A055-31CR | ||
发动机功率/转速,KW/r/min | 36.8/2400 | ||
轮胎型号 | 16/70-16 |
产品特点:
1、动力采用品牌柴油机,动力更强劲,排放更换环保;
2、驾驶室采用防滚翻框架式结构设计,使用操作更加安全;
3、液压管路采用龙工自制件,管路连接采用24°锥密封形式,结构更可靠,有效防止液压油滴、渗、漏现象发生;
4、驾驶室内饰采用全新视觉酒红色调,有效缓解操作者的疲劳程度,驾驶舱更加温馨、舒适;
5、铲斗自动调平功能,作业效率更高,操作更便捷;
6、单手柄操纵结构简单、轻便,降低操作者工作强度。