发布时间 : 2018-09-04 18:23:27
技术参数:
型号 | 932EG | 932EG 4.5米 | ||
---|---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | 特高卸 | ||
额定斗容量/宽度,m3/mm | 0.8/2100 | 0.8/2100 | ||
额定载重量,kg | 1500 | 1200 | ||
最大载重量,kg | 3000 | 2400 | ||
整机工作质量,kg | 5180 | 5920 | ||
卸载高度,mm | 铲斗平高 | 3750 | 5100 | |
标准 | 3300 | 4500 | ||
卸载距离,mm | 756 | 800 | ||
最小离地间隙,mm | 320 | 320 | ||
处形尺寸(mm):长×宽×高 | 5950*2100*3050 | 7050X2100X2950 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | ||
倾翻载荷,kN | 32 | 2400 | ||
三项和时间,s | 10.6 | 12 | ||
前进速度,km/h | 20 | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | 20 | ||
发动机型号 | 全柴4C5-82U31 60KW/ 云内YN4D086-30CR 60KW | |||
发动机功率/转速,KW/r/min | 全柴60.3/2400(云内共轨60/2400) | 60/2400 | ||
轮胎型号 | 16/70-20 | 16/70-20 |
产品特点:
1、动力采用品牌柴油机,动力更强劲,排放更换环保;
2、驾驶室采用防滚翻框架式结构设计,使用操作更加安全;
3、液压管路采用龙工自制件,管路连接采用24°锥密封形式,结构更可靠,有效防止液压油滴、渗、漏现象发生;
4、驾驶室内饰采用全新视觉酒红色调,有效缓解操作者的疲劳程度,驾驶舱更加温馨、舒适;
5、铲斗自动调平功能,作业效率更高,操作更便捷;
6、单手柄操纵结构简单、轻便,降低操作者工作强度。