发布时间 : 2018-09-04 18:19:34
技术参数:
型号 | 928EG | ||
---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||
额定斗容量/宽度,m3/mm | 0.75/2030 | ||
额定载重量,kg | 1300 | ||
最大载重量,kg | 2600 | ||
整机工作质量,kg | 4840 | ||
卸载高度,mm | 铲斗平高 | 3750 | |
标准 | 3300 | ||
卸载距离,mm | 796 | ||
最小离地间隙,mm | 248 | ||
处形尺寸(mm):长×宽×高 | 5950*2050*2900 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | ||
倾翻载荷,kN | 26 | ||
三项和时间,s | 10.6 | ||
前进速度,km/h | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | ||
发动机型号 | 全柴4C5-75U32/云内共轨YN4C075-30CR | ||
发动机功率/转速,KW/r/min | 55.1/2400(52/2400) | ||
轮胎型号 | 16/70-16 | ||
柴油箱容量 | 95L | ||
液压油箱 | 80L |
产品特点:
1、动力采用品牌柴油机,动力更强劲,排放更换环保;
2、驾驶室采用防滚翻框架式结构设计,使用操作更加安全;
3、液压管路采用龙工自制件,管路连接采用24°锥密封形式,结构更可靠,有效防止液压油滴、渗、漏现象发生;
4、驾驶室内饰采用全新视觉酒红色调,有效缓解操作者的疲劳程度,驾驶舱更加温馨、舒适;
5、铲斗自动调平功能,作业效率更高,操作更便捷;
6、单手柄操纵结构简单、轻便,降低操作者工作强度。